2010年5月3日 星期一

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/30
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 9106 新 焦點 15136 14379 757 0.59
2 4127 天 良 2591 2267 324 0.50
3 3389 志 遠 3530 3196 334 0.34
4 2383 台 光電 17637 16393 1244 0.32
5 6266 泰 詠 6969 6664 305 0.31
6 1464 得 力 8240 7547 693 0.31
7 5487 通 泰 3893 3715 178 0.28
8 6508 惠 光 3801 3547 254 0.25
9 9902 台 火 2980 2648 332 0.24
10 6121 新 普 5587 4855 732 0.22
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 5328 華 容 21538 20909 629 0.22
12 5356 協 益 14646 14218 428 0.21
13 5201 凱 衛 781 709 72 0.20
14 8086 宏 捷科 3320 2979 341 0.19
15 6220 岳 豐 6003 5718 285 0.19
16 9188 精 熙 7355 7142 213 0.19
17 5371 中 光電 20351 18439 1912 0.18
18 5490 同 亨 4996 4755 241 0.18
19 2025 千 興 12379 11604 775 0.17
20 2850 新 產 19624 18867 757 0.17

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/30
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 8043 蜜 望實 7745 8880 -1135 -0.87
2 3576 新 日光 13108 14809 -1701 -0.57
3 3056 駿 億 3238 3479 -241 -0.51
4 2472 立 隆電 7676 8741 -1065 -0.51
5 6150 撼 訊 6555 6981 -426 -0.46
6 8059 凱 碩 5083 5686 -603 -0.46
7 3514 昱 晶 20297 22045 -1748 -0.38
8 3041 揚 智 14412 16068 -1656 -0.38
9 6109 亞 元 2779 3014 -235 -0.31
10 1466 聚 隆 3257 3542 -285 -0.28
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 3059 華 晶科 9249 10714 -1465 -0.27
12 1439 中 和 4377 4728 -351 -0.27
13 8401 白 紗科 2662 2789 -127 -0.27
14 3221 嘉 碩 4425 4682 -257 -0.25
15 6210 慶 生 1835 1961 -126 -0.25
16 6603 富 強鑫 2752 3031 -279 -0.25
17 3438 類 比科 1472 1611 -139 -0.24
18 6292 迅 德 1268 1442 -174 -0.24
19 0080 恒 中國 5 8 -3 -0.23
20 3561 昇 陽科 5708 6136 -428 -0.22

2010年5月2日 星期日

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/30
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 9106 新 焦點 15136 14379 757 0.59
2 4127 天 良 2591 2267 324 0.50
3 3389 志 遠 3530 3196 334 0.34
4 2383 台 光電 17637 16393 1244 0.32
5 6266 泰 詠 6969 6664 305 0.31
6 1464 得 力 8240 7547 693 0.31
7 5487 通 泰 3893 3715 178 0.28
8 6508 惠 光 3801 3547 254 0.25
9 9902 台 火 2980 2648 332 0.24
10 6121 新 普 5587 4855 732 0.22
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 5328 華 容 21538 20909 629 0.22
12 5356 協 益 14646 14218 428 0.21
13 5201 凱 衛 781 709 72 0.20
14 8086 宏 捷科 3320 2979 341 0.19
15 6220 岳 豐 6003 5718 285 0.19
16 9188 精 熙 7355 7142 213 0.19
17 5371 中 光電 20351 18439 1912 0.18
18 5490 同 亨 4996 4755 241 0.18
19 2025 千 興 12379 11604 775 0.17
20 2850 新 產 19624 18867 757 0.17

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/30
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 8043 蜜 望實 7745 8880 -1135 -0.87
2 3576 新 日光 13108 14809 -1701 -0.57
3 3056 駿 億 3238 3479 -241 -0.51
4 2472 立 隆電 7676 8741 -1065 -0.51
5 6150 撼 訊 6555 6981 -426 -0.46
6 8059 凱 碩 5083 5686 -603 -0.46
7 3514 昱 晶 20297 22045 -1748 -0.38
8 3041 揚 智 14412 16068 -1656 -0.38
9 6109 亞 元 2779 3014 -235 -0.31
10 1466 聚 隆 3257 3542 -285 -0.28
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 3059 華 晶科 9249 10714 -1465 -0.27
12 1439 中 和 4377 4728 -351 -0.27
13 8401 白 紗科 2662 2789 -127 -0.27
14 3221 嘉 碩 4425 4682 -257 -0.25
15 6210 慶 生 1835 1961 -126 -0.25
16 6603 富 強鑫 2752 3031 -279 -0.25
17 3438 類 比科 1472 1611 -139 -0.24
18 6292 迅 德 1268 1442 -174 -0.24
19 0080 恒 中國 5 8 -3 -0.23
20 3561 昇 陽科 5708 6136 -428 -0.22