2010年4月29日 星期四

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/28
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 3527 聚 積 6506 6132 374 0.79
2 3455 由 田 5055 4781 274 0.37
3 3541 西 柏 3545 3384 161 0.34
4 6210 慶 生 2616 2459 157 0.31
5 5356 協 益 9055 8451 604 0.30
6 2049 上 銀 13481 12693 788 0.25
7 5202 力 新 5649 5450 199 0.23
8 2351 順 德 7381 6829 552 0.22
9 3290 東 浦 9668 9458 210 0.20
10 6147 頎 邦 24791 23434 1357 0.17
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 1464 得 力 5295 4924 371 0.17
12 1455 集 盛 31643 30521 1122 0.16
13 5317 凱 美 5131 4837 294 0.15
14 6266 泰 詠 1815 1673 142 0.15
15 8277 商 丞 1368 1265 103 0.14
16 5201 凱 衛 1078 1026 52 0.14
17 3289 宜 特 2932 2798 134 0.14
18 911602 華 豐泰 1330 1263 67 0.13
19 2302 麗 正 7746 7452 294 0.13
20 3089 展 成 1391 1304 87 0.12

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/28
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 0080 恒 中國 12 25 -13 -1.01
2 0081 恒 香港 2 3 -1 -0.70
3 3332 幸 康 3563 3939 -376 -0.55
4 6257 矽 格 34042 35614 -1572 -0.35
5 1537 廣 隆 4667 4986 -319 -0.33
6 2468 華 經 5622 5956 -334 -0.33
7 8933 愛 地雅 8459 8972 -513 -0.31
8 1702 南 僑 23935 25216 -1281 -0.30
9 3553 力 積 1355 1575 -220 -0.30
10 3536 誠 創 8431 9207 -776 -0.30
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 6113 亞 矽 4607 4838 -231 -0.29
12 2476 鉅 祥 15524 16480 -956 -0.27
13 5349 先 豐 6881 7631 -750 -0.26
14 1444 力 麗 55896 58693 -2797 -0.25
15 2383 台 光電 41993 42870 -877 -0.23
16 1615 大 山 4424 4736 -312 -0.23
17 1721 三 晃 2434 2661 -227 -0.22
18 1734 杏 輝 4345 4717 -372 -0.22
19 6261 久 元 1765 2035 -270 -0.20
20 3622 洋 華 4658 5034 -376 -0.20

2010年4月28日 星期三

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/27
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 3299 帛 漢 6987 6700 287 0.43
2 6209 今 國光 11813 11006 807 0.34
3 3527 聚 積 1369 1232 137 0.29
4 3290 東 浦 4886 4602 284 0.27
5 5201 凱 衛 1258 1167 91 0.25
6 3289 宜 特 2187 1949 238 0.24
7 2476 鉅 祥 18602 17770 832 0.24
8 6210 慶 生 1602 1484 118 0.24
9 2375 智 寶 40044 38819 1225 0.24
10 6508 惠 光 2391 2173 218 0.22
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 1787 福 盈科 3883 3709 174 0.20
12 6168 宏 齊 10151 9645 506 0.19
13 6207 雷 科 1875 1680 195 0.19
14 8932 宏 大 1964 1872 92 0.17
15 1444 力 麗 49889 48169 1720 0.16
16 8933 愛 地雅 12697 12445 252 0.15
17 1733 五 鼎 3338 3134 204 0.15
18 3023 信 邦 7750 7388 362 0.14
19 3332 幸 康 981 889 92 0.13
20 9151 旺 旺 6248 5851 397 0.13

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/27
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 2486 一 詮 19072 20676 -1604 -0.54
2 3537 堡 達 3241 3519 -278 -0.50
3 3085 久 大 1396 1703 -307 -0.49
4 0080 恒 中國 4 10 -6 -0.47
5 8087 華 鎂鑫 1795 1992 -197 -0.39
6 8936 國 統 3664 4159 -495 -0.38
7 2492 華 新科 26676 29791 -3115 -0.33
8 2049 上 銀 7300 8067 -767 -0.24
9 6187 萬 潤 1761 1966 -205 -0.23
10 3512 能 緹 1504 1605 -101 -0.22
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 6603 富 強鑫 7271 7505 -234 -0.21
12 9102 東 亞科 1931 2031 -100 -0.20
13 1445 大 宇 5550 5936 -386 -0.19
14 6202 盛 群 5768 6368 -600 -0.19
15 3006 晶 豪科 15443 16098 -655 -0.19
16 1529 樂 士 6867 7287 -420 -0.18
17 913889 大 成糖 3568 3829 -261 -0.18
18 8112 至 上 14863 15348 -485 -0.18
19 6127 九 豪 4433 4627 -194 -0.17
20 3519 綠 能 7428 7798 -370 -0.16

2010年4月27日 星期二

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/26
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 5455 訊 利電 2971 2785 186 0.36
2 6223 旺 矽 3731 3391 340 0.31
3 2383 台 光電 26534 25442 1092 0.28
4 8040 九 暘電 10301 9999 302 0.25
5 3526 凡 甲 4876 4695 181 0.24
6 2486 一 詮 16062 15385 677 0.23
7 9911 櫻 花 21917 21064 853 0.22
8 6274 台 燿 10446 9722 724 0.22
9 3383 新 世紀 5120 4701 419 0.21
10 8182 加 高 4570 4329 241 0.21
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 3089 展 成 1775 1628 147 0.20
12 3438 類 比科 2691 2582 109 0.19
13 2468 華 經 5509 5319 190 0.19
14 3653 健 策 3582 3405 177 0.17
15 6292 迅 德 1889 1765 124 0.17
16 6136 富 爾特 4071 3849 222 0.16
17 6120 輔 祥 12532 11859 673 0.16
18 8933 愛 地雅 2370 2125 245 0.15
19 5345 天 揚 3033 2926 107 0.15
20 1515 力 山 3807 3324 483 0.15

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/26
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 3537 堡 達 5859 6303 -444 -0.80
2 5349 先 豐 21514 22904 -1390 -0.48
3 3553 力 積 2313 2620 -307 -0.42
4 6209 今 國光 6937 7831 -894 -0.38
5 3221 嘉 碩 7447 7803 -356 -0.35
6 6226 光 鼎 7018 7426 -408 -0.34
7 8936 國 統 8210 8632 -422 -0.33
8 4109 加 捷 2799 3006 -207 -0.32
9 3023 信 邦 14413 15255 -842 -0.32
10 4716 大 立 3384 3621 -237 -0.31
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 6221 晉 泰 2463 2590 -127 -0.28
12 5317 凱 美 9460 9988 -528 -0.27
13 6127 九 豪 3795 4103 -308 -0.27
14 4528 江 興鍛 4280 4519 -239 -0.26
15 912398 友 佳 3335 3584 -249 -0.26
16 3284 太 普高 1938 2127 -189 -0.26
17 6140 訊 達 1082 1213 -131 -0.26
18 3047 訊 舟 3877 4298 -421 -0.24
19 2456 奇 力新 4955 5456 -501 -0.23
20 6119 大 傳 3701 4172 -471 -0.22

2010年4月24日 星期六

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 6120 輔 祥 30348 28119 2229 0.53
2 2492 華 新科 52178 47741 4437 0.47
3 1537 廣 隆 7597 7172 425 0.44
4 9911 櫻 花 13815 12158 1657 0.44
5 3060 銘 異 10129 9247 882 0.42
6 6209 今 國光 18590 17684 906 0.39
7 6202 盛 群 13991 12789 1202 0.38
8 4528 江 興鍛 3229 2888 341 0.38
9 3526 凡 甲 2461 2228 233 0.31
10 6210 慶 生 2425 2278 147 0.29
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 6283 淳 安 3113 2732 381 0.29
12 2328 廣 宇 22419 20497 1922 0.28
13 9935 慶 豐富 10259 9628 631 0.25
14 6217 中 探針 1708 1575 133 0.24
15 2486 一 詮 9591 8901 690 0.23
16 5317 凱 美 3566 3115 451 0.23
17 2476 鉅 祥 10991 10199 792 0.23
18 3206 志 豐 1847 1724 123 0.22
19 6255 奈 普 8076 7486 590 0.22
20 5434 崇 越 4283 3840 443 0.22

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 3006 晶 豪科 18051 19787 -1736 -0.50
2 6221 晉 泰 3016 3197 -181 -0.40
3 3313 斐 成 5899 6240 -341 -0.39
4 5410 國 眾 8882 9243 -361 -0.31
5 6127 九 豪 6977 7319 -342 -0.30
6 6112 聚 碩 2739 2982 -243 -0.27
7 8080 奧 斯特 1911 2101 -190 -0.27
8 3299 帛 漢 2673 2845 -172 -0.26
9 5345 天 揚 4774 4950 -176 -0.25
10 0080 恒 中國 1 4 -3 -0.23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 8938 明 安 4059 4493 -434 -0.23
12 6150 撼 訊 7196 7390 -194 -0.21
13 912398 友 佳 3958 4126 -168 -0.18
14 2468 華 經 2433 2592 -159 -0.16
15 6269 台 郡 1640 1938 -298 -0.15
16 2456 奇 力新 12119 12447 -328 -0.15
17 6109 亞 元 1552 1663 -111 -0.15
18 8087 華 鎂鑫 848 919 -71 -0.14
19 4714 永 捷 1196 1281 -85 -0.14
20 3535 晶 彩科 3089 3242 -153 -0.14