2010年4月28日 星期三

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/27
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 3299 帛 漢 6987 6700 287 0.43
2 6209 今 國光 11813 11006 807 0.34
3 3527 聚 積 1369 1232 137 0.29
4 3290 東 浦 4886 4602 284 0.27
5 5201 凱 衛 1258 1167 91 0.25
6 3289 宜 特 2187 1949 238 0.24
7 2476 鉅 祥 18602 17770 832 0.24
8 6210 慶 生 1602 1484 118 0.24
9 2375 智 寶 40044 38819 1225 0.24
10 6508 惠 光 2391 2173 218 0.22
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 1787 福 盈科 3883 3709 174 0.20
12 6168 宏 齊 10151 9645 506 0.19
13 6207 雷 科 1875 1680 195 0.19
14 8932 宏 大 1964 1872 92 0.17
15 1444 力 麗 49889 48169 1720 0.16
16 8933 愛 地雅 12697 12445 252 0.15
17 1733 五 鼎 3338 3134 204 0.15
18 3023 信 邦 7750 7388 362 0.14
19 3332 幸 康 981 889 92 0.13
20 9151 旺 旺 6248 5851 397 0.13

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/27
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 2486 一 詮 19072 20676 -1604 -0.54
2 3537 堡 達 3241 3519 -278 -0.50
3 3085 久 大 1396 1703 -307 -0.49
4 0080 恒 中國 4 10 -6 -0.47
5 8087 華 鎂鑫 1795 1992 -197 -0.39
6 8936 國 統 3664 4159 -495 -0.38
7 2492 華 新科 26676 29791 -3115 -0.33
8 2049 上 銀 7300 8067 -767 -0.24
9 6187 萬 潤 1761 1966 -205 -0.23
10 3512 能 緹 1504 1605 -101 -0.22
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 6603 富 強鑫 7271 7505 -234 -0.21
12 9102 東 亞科 1931 2031 -100 -0.20
13 1445 大 宇 5550 5936 -386 -0.19
14 6202 盛 群 5768 6368 -600 -0.19
15 3006 晶 豪科 15443 16098 -655 -0.19
16 1529 樂 士 6867 7287 -420 -0.18
17 913889 大 成糖 3568 3829 -261 -0.18
18 8112 至 上 14863 15348 -485 -0.18
19 6127 九 豪 4433 4627 -194 -0.17
20 3519 綠 能 7428 7798 -370 -0.16