2010年4月29日 星期四

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/28
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 3527 聚 積 6506 6132 374 0.79
2 3455 由 田 5055 4781 274 0.37
3 3541 西 柏 3545 3384 161 0.34
4 6210 慶 生 2616 2459 157 0.31
5 5356 協 益 9055 8451 604 0.30
6 2049 上 銀 13481 12693 788 0.25
7 5202 力 新 5649 5450 199 0.23
8 2351 順 德 7381 6829 552 0.22
9 3290 東 浦 9668 9458 210 0.20
10 6147 頎 邦 24791 23434 1357 0.17
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 1464 得 力 5295 4924 371 0.17
12 1455 集 盛 31643 30521 1122 0.16
13 5317 凱 美 5131 4837 294 0.15
14 6266 泰 詠 1815 1673 142 0.15
15 8277 商 丞 1368 1265 103 0.14
16 5201 凱 衛 1078 1026 52 0.14
17 3289 宜 特 2932 2798 134 0.14
18 911602 華 豐泰 1330 1263 67 0.13
19 2302 麗 正 7746 7452 294 0.13
20 3089 展 成 1391 1304 87 0.12

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/28
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 0080 恒 中國 12 25 -13 -1.01
2 0081 恒 香港 2 3 -1 -0.70
3 3332 幸 康 3563 3939 -376 -0.55
4 6257 矽 格 34042 35614 -1572 -0.35
5 1537 廣 隆 4667 4986 -319 -0.33
6 2468 華 經 5622 5956 -334 -0.33
7 8933 愛 地雅 8459 8972 -513 -0.31
8 1702 南 僑 23935 25216 -1281 -0.30
9 3553 力 積 1355 1575 -220 -0.30
10 3536 誠 創 8431 9207 -776 -0.30
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 6113 亞 矽 4607 4838 -231 -0.29
12 2476 鉅 祥 15524 16480 -956 -0.27
13 5349 先 豐 6881 7631 -750 -0.26
14 1444 力 麗 55896 58693 -2797 -0.25
15 2383 台 光電 41993 42870 -877 -0.23
16 1615 大 山 4424 4736 -312 -0.23
17 1721 三 晃 2434 2661 -227 -0.22
18 1734 杏 輝 4345 4717 -372 -0.22
19 6261 久 元 1765 2035 -270 -0.20
20 3622 洋 華 4658 5034 -376 -0.20