2010年4月27日 星期二

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/26
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 5455 訊 利電 2971 2785 186 0.36
2 6223 旺 矽 3731 3391 340 0.31
3 2383 台 光電 26534 25442 1092 0.28
4 8040 九 暘電 10301 9999 302 0.25
5 3526 凡 甲 4876 4695 181 0.24
6 2486 一 詮 16062 15385 677 0.23
7 9911 櫻 花 21917 21064 853 0.22
8 6274 台 燿 10446 9722 724 0.22
9 3383 新 世紀 5120 4701 419 0.21
10 8182 加 高 4570 4329 241 0.21
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 3089 展 成 1775 1628 147 0.20
12 3438 類 比科 2691 2582 109 0.19
13 2468 華 經 5509 5319 190 0.19
14 3653 健 策 3582 3405 177 0.17
15 6292 迅 德 1889 1765 124 0.17
16 6136 富 爾特 4071 3849 222 0.16
17 6120 輔 祥 12532 11859 673 0.16
18 8933 愛 地雅 2370 2125 245 0.15
19 5345 天 揚 3033 2926 107 0.15
20 1515 力 山 3807 3324 483 0.15

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/26
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 3537 堡 達 5859 6303 -444 -0.80
2 5349 先 豐 21514 22904 -1390 -0.48
3 3553 力 積 2313 2620 -307 -0.42
4 6209 今 國光 6937 7831 -894 -0.38
5 3221 嘉 碩 7447 7803 -356 -0.35
6 6226 光 鼎 7018 7426 -408 -0.34
7 8936 國 統 8210 8632 -422 -0.33
8 4109 加 捷 2799 3006 -207 -0.32
9 3023 信 邦 14413 15255 -842 -0.32
10 4716 大 立 3384 3621 -237 -0.31
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 6221 晉 泰 2463 2590 -127 -0.28
12 5317 凱 美 9460 9988 -528 -0.27
13 6127 九 豪 3795 4103 -308 -0.27
14 4528 江 興鍛 4280 4519 -239 -0.26
15 912398 友 佳 3335 3584 -249 -0.26
16 3284 太 普高 1938 2127 -189 -0.26
17 6140 訊 達 1082 1213 -131 -0.26
18 3047 訊 舟 3877 4298 -421 -0.24
19 2456 奇 力新 4955 5456 -501 -0.23
20 6119 大 傳 3701 4172 -471 -0.22