2010年4月24日 星期六

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 6120 輔 祥 30348 28119 2229 0.53
2 2492 華 新科 52178 47741 4437 0.47
3 1537 廣 隆 7597 7172 425 0.44
4 9911 櫻 花 13815 12158 1657 0.44
5 3060 銘 異 10129 9247 882 0.42
6 6209 今 國光 18590 17684 906 0.39
7 6202 盛 群 13991 12789 1202 0.38
8 4528 江 興鍛 3229 2888 341 0.38
9 3526 凡 甲 2461 2228 233 0.31
10 6210 慶 生 2425 2278 147 0.29
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 6283 淳 安 3113 2732 381 0.29
12 2328 廣 宇 22419 20497 1922 0.28
13 9935 慶 豐富 10259 9628 631 0.25
14 6217 中 探針 1708 1575 133 0.24
15 2486 一 詮 9591 8901 690 0.23
16 5317 凱 美 3566 3115 451 0.23
17 2476 鉅 祥 10991 10199 792 0.23
18 3206 志 豐 1847 1724 123 0.22
19 6255 奈 普 8076 7486 590 0.22
20 5434 崇 越 4283 3840 443 0.22

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 3006 晶 豪科 18051 19787 -1736 -0.50
2 6221 晉 泰 3016 3197 -181 -0.40
3 3313 斐 成 5899 6240 -341 -0.39
4 5410 國 眾 8882 9243 -361 -0.31
5 6127 九 豪 6977 7319 -342 -0.30
6 6112 聚 碩 2739 2982 -243 -0.27
7 8080 奧 斯特 1911 2101 -190 -0.27
8 3299 帛 漢 2673 2845 -172 -0.26
9 5345 天 揚 4774 4950 -176 -0.25
10 0080 恒 中國 1 4 -3 -0.23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 8938 明 安 4059 4493 -434 -0.23
12 6150 撼 訊 7196 7390 -194 -0.21
13 912398 友 佳 3958 4126 -168 -0.18
14 2468 華 經 2433 2592 -159 -0.16
15 6269 台 郡 1640 1938 -298 -0.15
16 2456 奇 力新 12119 12447 -328 -0.15
17 6109 亞 元 1552 1663 -111 -0.15
18 8087 華 鎂鑫 848 919 -71 -0.14
19 4714 永 捷 1196 1281 -85 -0.14
20 3535 晶 彩科 3089 3242 -153 -0.14