2010年4月23日 星期五

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/22
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 3313 斐 成 5336 4985 351 0.40
2 3455 由 田 7562 7304 258 0.35
3 3047 訊 舟 6716 6188 528 0.31
4 1902 台 紙 11618 10271 1347 0.28
5 912398 友 佳 7163 6901 262 0.27
6 6202 盛 群 18795 17933 862 0.27
7 5349 先 豐 6430 5650 780 0.27
8 4528 江 興鍛 1856 1633 223 0.25
9 6261 久 元 4425 4103 322 0.24
10 6120 輔 祥 18050 17076 974 0.23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 2324 仁 寶 104292 91106 13186 0.23
12 1905 華 紙 15822 13922 1900 0.22
13 6151 晉 倫 9917 9790 127 0.20
14 3086 華 義 2742 2572 170 0.17
15 3089 展 成 1211 1086 125 0.17
16 5317 凱 美 4822 4503 319 0.16
17 3553 力 積 2721 2603 118 0.16
18 6285 啟 碁 6269 5710 559 0.16
19 5210 寶 碩 3525 3384 141 0.15
20 3017 奇 鋐 6418 5850 568 0.15

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/22
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 6127 九 豪 6131 6736 -605 -0.52
2 1787 福 盈科 4308 4751 -443 -0.51
3 3299 帛 漢 5652 5965 -313 -0.47
4 6135 佳 營 2764 3183 -419 -0.38
5 3006 晶 豪科 27054 28148 -1094 -0.31
6 8938 明 安 5576 6146 -570 -0.30
7 8084 巨 虹 1046 1211 -165 -0.29
8 4111 濟 生 2622 2786 -164 -0.24
9 3360 尚 立 1020 1180 -160 -0.23
10 6150 撼 訊 2684 2859 -175 -0.19
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 8069 元 太 58971 61840 -2869 -0.19
12 8112 至 上 11299 11767 -468 -0.17
13 2530 華 建 8298 8887 -589 -0.16
14 3021 衛 展 2223 2311 -88 -0.16
15 2390 云 辰 5507 6002 -495 -0.16
16 8913 華 夏資 2296 2393 -97 -0.15
17 2460 建 通 4833 5199 -366 -0.15
18 3290 東 浦 2745 2899 -154 -0.15
19 4114 健 喬 1917 2077 -160 -0.14
20 3010 華 立 4483 4953 -470 -0.14