2010年4月22日 星期四

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行 含權證
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/21
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 912398 友 佳 6238 5755 483 0.50
2 3576 新 日光 22993 21490 1503 0.50
3 8121 越 峰 4547 3985 562 0.34
4 6127 九 豪 5158 4846 312 0.27
5 4716 大 立 4029 3830 199 0.26
6 1734 杏 輝 5723 5317 406 0.23
7 3259 鑫 創 3063 2856 207 0.23
8 0080 恒 中國 5 2 3 0.23
9 3553 力 積 2304 2135 169 0.23
10 9157 陽 光能 4320 3996 324 0.23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 3561 昇 陽科 5551 5115 436 0.23
12 2474 可 成 20409 18353 2056 0.22
13 6150 撼 訊 4245 4051 194 0.21
14 3535 晶 彩科 2964 2754 210 0.19
15 2324 仁 寶 85866 76658 9208 0.16
16 8112 至 上 19708 19296 412 0.15
17 6143 振 曜 1830 1682 148 0.15
18 3438 類 比科 1804 1725 79 0.14
19 8103 瀚 荃 5032 4907 125 0.14
20 6202 盛 群 13514 13104 410 0.13

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/21
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 911602 華 豐泰 2978 3143 -165 -0.33
2 5345 天 揚 4756 4952 -196 -0.27
3 2468 華 經 2307 2550 -243 -0.24
4 5209 新 鼎 873 938 -65 -0.21
5 6190 萬 泰科 4634 4971 -337 -0.21
6 4714 永 捷 3825 3949 -124 -0.20
7 2458 義 隆 10692 11885 -1193 -0.20
8 3003 健 和興 9469 9807 -338 -0.20
9 6165 捷 泰 4112 4376 -264 -0.19
10 3230 錦 明 4252 4506 -254 -0.18
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 6175 立 敦 4561 4772 -211 -0.16
12 2384 勝 華 37442 39874 -2432 -0.15
13 6135 佳 營 3149 3317 -168 -0.15
14 1752 南 光 4431 4569 -138 -0.15
15 3313 斐 成 3541 3672 -131 -0.15
16 6144 得 利影 630 726 -96 -0.14
17 2453 凌 群 4674 4861 -187 -0.13
18 3455 由 田 5402 5497 -95 -0.13
19 8059 凱 碩 4961 5130 -169 -0.13
20 5403 中 菲 705 798 -93 -0.12