2010年4月20日 星期二

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/20
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 3296 勝 德 6316 5883 433 0.27
2 3455 由 田 1798 1638 160 0.22
3 2406 國 碩 4378 4010 368 0.15
4 8088 品 安 1001 923 78 0.13
5 3209 全 科 1743 1638 105 0.11
6 5493 三 聯 1358 1299 59 0.11
7 3043 科 風 10994 10721 273 0.10
8 2474 可 成 6971 5990 981 0.10
9 3501 維 熹 1498 1354 144 0.10
10 3089 展 成 867 794 73 0.10
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 9935 慶 豐富 1963 1731 232 0.09
12 1570 力 肯 1219 1153 66 0.09
13 6177 達 麗 1144 1067 77 0.09
14 6603 富 強鑫 4949 4854 95 0.09
15 5345 天 揚 3113 3052 61 0.09
16 3164 景 岳 1880 1820 60 0.09
17 5450 寶 聯 510 451 59 0.08
18 1752 南 光 1360 1289 71 0.08
19 2337 旺 宏 51717 48005 3712 0.08
20 2456 奇 力新 4095 3932 163 0.07

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/20
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 1310 台 苯 23239 26679 -3440 -0.41
2 2505 國 揚 20740 22529 -1789 -0.31
3 6119 大 傳 5186 5833 -647 -0.31
4 3284 太 普高 3387 3598 -211 -0.29
5 8913 華 夏資 3334 3517 -183 -0.28
6 3553 力 積 1734 1931 -197 -0.27
7 4402 福 大 3814 4019 -205 -0.27
8 5355 佳 總 3765 4305 -540 -0.27
9 5498 凱 崴 5830 6430 -600 -0.26
10 5211 蒙 恬 950 1063 -113 -0.25
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 3313 斐 成 4470 4675 -205 -0.23
12 912398 友 佳 8370 8592 -222 -0.23
13 3052 夆 典 10323 10881 -558 -0.22
14 6150 撼 訊 4176 4370 -194 -0.21
15 5209 新 鼎 1742 1805 -63 -0.20
16 2468 華 經 7556 7759 -203 -0.20
17 5328 華 容 9725 10296 -571 -0.20
18 6143 振 曜 1695 1889 -194 -0.20
19 911868 真 明麗 2742 3127 -385 -0.19
20 2437 旺 詮 2611 2771 -160 -0.18