2010年4月20日 星期二

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/16
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 8112 至 上 31144 29817 1327 0.49
2 6207 雷 科 9423 8933 490 0.48
3 6119 大 傳 10383 9480 903 0.43
4 3299 帛 漢 4805 4556 249 0.38
5 3625 西 勝 3073 2893 180 0.36
6 8103 瀚 荃 4273 3948 325 0.36
7 3043 科 風 7364 6498 866 0.33
8 6151 晉 倫 2672 2470 202 0.32
9 5209 新 鼎 904 812 92 0.30
10 8024 佑 華 2984 2749 235 0.29
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 6161 捷 波 8205 7793 412 0.29
12 5439 高 技 2936 2651 285 0.26
13 3444 利 機 2411 2303 108 0.25
14 3259 鑫 創 2783 2569 214 0.24
15 2456 奇 力新 11890 11382 508 0.23
16 3450 聯 鈞 10023 9771 252 0.23
17 2601 益 航 11386 10652 734 0.19
18 6196 帆 宣 6709 6272 437 0.19
19 1734 杏 輝 5345 5037 308 0.18
20 5534 長 虹 6340 5773 567 0.18

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/16
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 6177 達 麗 6606 7061 -455 -0.51
2 912398 友 佳 6884 7318 -434 -0.45
3 4303 信 立 9876 10321 -445 -0.45
4 5493 三 聯 3312 3533 -221 -0.40
5 3054 萬 國 4384 4800 -416 -0.38
6 6292 迅 德 3413 3664 -251 -0.34
7 1472 三 洋纖 2728 3082 -354 -0.28
8 2012 春 雨 19428 20563 -1135 -0.28
9 6150 撼 訊 13243 13458 -215 -0.23
10 6210 慶 生 1044 1161 -117 -0.23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 4908 前 鼎 2557 2759 -202 -0.21
12 3455 由 田 4627 4778 -151 -0.21
13 6107 華 美 3825 3920 -95 -0.19
14 1336 台 翰 1838 2014 -176 -0.19
15 1560 中 砂 8610 8983 -373 -0.19
16 4716 大 立 2631 2773 -142 -0.19
17 6226 光 鼎 4375 4593 -218 -0.18
18 2636 台 驊 4334 4455 -121 -0.17
19 4533 協 易機 5632 5950 -318 -0.17
20 1305 華 夏 18530 19498 -968 -0.16