主力買賣超排行
主力近1日買超前20名( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) 2010/10/4
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 2834 臺企銀 45030 42302 2728 0.07
2 2801 彰 銀 49603 47127 2476 0.05
3 2330 台積電 25018 22623 2395 0.01
4 2201 裕 隆 40152 37872 2280 0.14
5 2317 鴻 海 19359 17079 2280 0.02
6 2891 中信金 31383 29304 2079 0.02
7 2511 太 子 26033 23964 2069 0.21
8 1303 南 亞 18914 17196 1718 0.02
9 2892 第一金 29235 27549 1686 0.03
10 1718 中 纖 53400 51719 1681 0.12
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 6012 金鼎證 12748 11463 1285 0.12
12 2887 台新金 24412 23156 1256 0.02
13 2515 中 工 18768 17646 1122 0.07
14 2303 聯 電 28818 27780 1038 0.01
15 1605 華 新 46013 45012 1001 0.03
16 2204 中 華 36602 35602 1000 0.07
17 1907 永豐餘 22292 21301 991 0.06
18 1722 台 肥 21741 20822 919 0.09
19 2888 新光金 42152 41247 905 0.01
20 2520 冠 德 29492 28632 860 0.18
主力近1日賣超前20名( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) 2010/10/4
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 3474 華亞科 28914 32907 -3993 -0.09
2 5346 力 晶 40517 42533 -2016 -0.04
3 2881 富邦金 28448 30170 -1722 -0.02
4 3037 欣 興 11827 13435 -1608 -0.10
5 2454 聯發科 11712 12985 -1273 -0.12
6 2022 聚 亨 13294 14525 -1231 -0.34
7 2371 大 同 43382 44572 -1190 -0.02
8 5483 中美晶 14442 15472 -1030 -0.27
9 2384 勝 華 57171 58191 -1020 -0.08
10 2406 國 碩 12157 13154 -997 -0.40
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 2101 南 港 20324 21310 -986 -0.15
12 3043 科 風 9692 10652 -960 -0.52
13 1402 遠東新 16616 17474 -858 -0.02
14 2412 中華電 16246 17095 -849 -0.01
15 1711 永 光 6173 6975 -802 -0.21
16 3519 綠 能 8476 9268 -792 -0.35
17 5347 世 界 5622 6384 -762 -0.05
18 2206 三 陽 24815 25562 -747 -0.09
19 1902 台 紙 9798 10541 -743 -0.22
20 2609 陽 明 18543 19273 -730 -0.03
2010年10月5日 星期二
2010年5月3日 星期一
主力籌碼鎖定率
| 主 力籌碼鎖定率排行 主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名 ( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) | 2010/4/30 |
|
| 主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名 ( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) | 2010/4/30 |
| 名次 | 代碼 | 股名 | 買量 | 賣量 | 買賣超 | 鎖定率(%) |
| 1 | 8043 | 蜜 望實 | 7745 | 8880 | -1135 | -0.87 |
| 2 | 3576 | 新 日光 | 13108 | 14809 | -1701 | -0.57 |
| 3 | 3056 | 駿 億 | 3238 | 3479 | -241 | -0.51 |
| 4 | 2472 | 立 隆電 | 7676 | 8741 | -1065 | -0.51 |
| 5 | 6150 | 撼 訊 | 6555 | 6981 | -426 | -0.46 |
| 6 | 8059 | 凱 碩 | 5083 | 5686 | -603 | -0.46 |
| 7 | 3514 | 昱 晶 | 20297 | 22045 | -1748 | -0.38 |
| 8 | 3041 | 揚 智 | 14412 | 16068 | -1656 | -0.38 |
| 9 | 6109 | 亞 元 | 2779 | 3014 | -235 | -0.31 |
| 10 | 1466 | 聚 隆 | 3257 | 3542 | -285 | -0.28 |
| 名次 | 代碼 | 股名 | 買量 | 賣量 | 買賣超 | 鎖定率(%) |
| 11 | 3059 | 華 晶科 | 9249 | 10714 | -1465 | -0.27 |
| 12 | 1439 | 中 和 | 4377 | 4728 | -351 | -0.27 |
| 13 | 8401 | 白 紗科 | 2662 | 2789 | -127 | -0.27 |
| 14 | 3221 | 嘉 碩 | 4425 | 4682 | -257 | -0.25 |
| 15 | 6210 | 慶 生 | 1835 | 1961 | -126 | -0.25 |
| 16 | 6603 | 富 強鑫 | 2752 | 3031 | -279 | -0.25 |
| 17 | 3438 | 類 比科 | 1472 | 1611 | -139 | -0.24 |
| 18 | 6292 | 迅 德 | 1268 | 1442 | -174 | -0.24 |
| 19 | 0080 | 恒 中國 | 5 | 8 | -3 | -0.23 |
| 20 | 3561 | 昇 陽科 | 5708 | 6136 | -428 | -0.22 |
2010年5月2日 星期日
主力籌碼鎖定率
| 主 力籌碼鎖定率排行 主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名 ( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) | 2010/4/30 |
|
| 主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名 ( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) | 2010/4/30 |
| 名次 | 代碼 | 股名 | 買量 | 賣量 | 買賣超 | 鎖定率(%) |
| 1 | 8043 | 蜜 望實 | 7745 | 8880 | -1135 | -0.87 |
| 2 | 3576 | 新 日光 | 13108 | 14809 | -1701 | -0.57 |
| 3 | 3056 | 駿 億 | 3238 | 3479 | -241 | -0.51 |
| 4 | 2472 | 立 隆電 | 7676 | 8741 | -1065 | -0.51 |
| 5 | 6150 | 撼 訊 | 6555 | 6981 | -426 | -0.46 |
| 6 | 8059 | 凱 碩 | 5083 | 5686 | -603 | -0.46 |
| 7 | 3514 | 昱 晶 | 20297 | 22045 | -1748 | -0.38 |
| 8 | 3041 | 揚 智 | 14412 | 16068 | -1656 | -0.38 |
| 9 | 6109 | 亞 元 | 2779 | 3014 | -235 | -0.31 |
| 10 | 1466 | 聚 隆 | 3257 | 3542 | -285 | -0.28 |
| 名次 | 代碼 | 股名 | 買量 | 賣量 | 買賣超 | 鎖定率(%) |
| 11 | 3059 | 華 晶科 | 9249 | 10714 | -1465 | -0.27 |
| 12 | 1439 | 中 和 | 4377 | 4728 | -351 | -0.27 |
| 13 | 8401 | 白 紗科 | 2662 | 2789 | -127 | -0.27 |
| 14 | 3221 | 嘉 碩 | 4425 | 4682 | -257 | -0.25 |
| 15 | 6210 | 慶 生 | 1835 | 1961 | -126 | -0.25 |
| 16 | 6603 | 富 強鑫 | 2752 | 3031 | -279 | -0.25 |
| 17 | 3438 | 類 比科 | 1472 | 1611 | -139 | -0.24 |
| 18 | 6292 | 迅 德 | 1268 | 1442 | -174 | -0.24 |
| 19 | 0080 | 恒 中國 | 5 | 8 | -3 | -0.23 |
| 20 | 3561 | 昇 陽科 | 5708 | 6136 | -428 | -0.22 |
2010年4月29日 星期四
主力籌碼鎖定率
| 主 力籌碼鎖定率排行 主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名 ( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) | 2010/4/28 |
|
| 主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名 ( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) | 2010/4/28 |
| 名次 | 代碼 | 股名 | 買量 | 賣量 | 買賣超 | 鎖定率(%) |
| 1 | 0080 | 恒 中國 | 12 | 25 | -13 | -1.01 |
| 2 | 0081 | 恒 香港 | 2 | 3 | -1 | -0.70 |
| 3 | 3332 | 幸 康 | 3563 | 3939 | -376 | -0.55 |
| 4 | 6257 | 矽 格 | 34042 | 35614 | -1572 | -0.35 |
| 5 | 1537 | 廣 隆 | 4667 | 4986 | -319 | -0.33 |
| 6 | 2468 | 華 經 | 5622 | 5956 | -334 | -0.33 |
| 7 | 8933 | 愛 地雅 | 8459 | 8972 | -513 | -0.31 |
| 8 | 1702 | 南 僑 | 23935 | 25216 | -1281 | -0.30 |
| 9 | 3553 | 力 積 | 1355 | 1575 | -220 | -0.30 |
| 10 | 3536 | 誠 創 | 8431 | 9207 | -776 | -0.30 |
| 名次 | 代碼 | 股名 | 買量 | 賣量 | 買賣超 | 鎖定率(%) |
| 11 | 6113 | 亞 矽 | 4607 | 4838 | -231 | -0.29 |
| 12 | 2476 | 鉅 祥 | 15524 | 16480 | -956 | -0.27 |
| 13 | 5349 | 先 豐 | 6881 | 7631 | -750 | -0.26 |
| 14 | 1444 | 力 麗 | 55896 | 58693 | -2797 | -0.25 |
| 15 | 2383 | 台 光電 | 41993 | 42870 | -877 | -0.23 |
| 16 | 1615 | 大 山 | 4424 | 4736 | -312 | -0.23 |
| 17 | 1721 | 三 晃 | 2434 | 2661 | -227 | -0.22 |
| 18 | 1734 | 杏 輝 | 4345 | 4717 | -372 | -0.22 |
| 19 | 6261 | 久 元 | 1765 | 2035 | -270 | -0.20 |
| 20 | 3622 | 洋 華 | 4658 | 5034 | -376 | -0.20 |
2010年4月28日 星期三
主力籌碼鎖定率
| 主 力籌碼鎖定率排行 主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名 ( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) | 2010/4/27 |
|
| 主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名 ( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) | 2010/4/27 |
| 名次 | 代碼 | 股名 | 買量 | 賣量 | 買賣超 | 鎖定率(%) |
| 1 | 2486 | 一 詮 | 19072 | 20676 | -1604 | -0.54 |
| 2 | 3537 | 堡 達 | 3241 | 3519 | -278 | -0.50 |
| 3 | 3085 | 久 大 | 1396 | 1703 | -307 | -0.49 |
| 4 | 0080 | 恒 中國 | 4 | 10 | -6 | -0.47 |
| 5 | 8087 | 華 鎂鑫 | 1795 | 1992 | -197 | -0.39 |
| 6 | 8936 | 國 統 | 3664 | 4159 | -495 | -0.38 |
| 7 | 2492 | 華 新科 | 26676 | 29791 | -3115 | -0.33 |
| 8 | 2049 | 上 銀 | 7300 | 8067 | -767 | -0.24 |
| 9 | 6187 | 萬 潤 | 1761 | 1966 | -205 | -0.23 |
| 10 | 3512 | 能 緹 | 1504 | 1605 | -101 | -0.22 |
| 名次 | 代碼 | 股名 | 買量 | 賣量 | 買賣超 | 鎖定率(%) |
| 11 | 6603 | 富 強鑫 | 7271 | 7505 | -234 | -0.21 |
| 12 | 9102 | 東 亞科 | 1931 | 2031 | -100 | -0.20 |
| 13 | 1445 | 大 宇 | 5550 | 5936 | -386 | -0.19 |
| 14 | 6202 | 盛 群 | 5768 | 6368 | -600 | -0.19 |
| 15 | 3006 | 晶 豪科 | 15443 | 16098 | -655 | -0.19 |
| 16 | 1529 | 樂 士 | 6867 | 7287 | -420 | -0.18 |
| 17 | 913889 | 大 成糖 | 3568 | 3829 | -261 | -0.18 |
| 18 | 8112 | 至 上 | 14863 | 15348 | -485 | -0.18 |
| 19 | 6127 | 九 豪 | 4433 | 4627 | -194 | -0.17 |
| 20 | 3519 | 綠 能 | 7428 | 7798 | -370 | -0.16 |
訂閱:
文章 (Atom)