2010年4月16日 星期五

主力籌碼鎖定率

主 力籌碼鎖定率排行
主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相較)前20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/15
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 0081 恒 香港 3 2 1 0.70
2 6150 撼 訊 10080 9478 602 0.66
3 3290 東 浦 6394 5841 553 0.52
4 3444 利 機 2685 2498 187 0.43
5 5013 強 新 13770 13278 492 0.40
6 4102 永 日 3285 3110 175 0.37
7 2369 菱 生 32873 31048 1825 0.35
8 8112 至 上 14756 13816 940 0.35
9 2462 良 得電 4598 4251 347 0.30
10 2456 奇 力新 10722 10096 626 0.29
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 2505 國 揚 17237 15745 1492 0.26
12 2527 宏 璟 6089 5109 980 0.25
13 3043 科 風 8079 7416 663 0.25
14 8111 立 碁 16587 16165 422 0.25
15 3455 由 田 2550 2377 173 0.24
16 4105 東 洋 4873 4441 432 0.24
17 912398 友 佳 6665 6442 223 0.23
18 2530 華 建 5803 5058 745 0.21
19 6291 沛 亨 3131 2988 143 0.20
20 4303 信 立 1172 976 196 0.20

主力近1日籌碼鎖定率(庫存張數與總發行股數相 較)後20名
( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2010/4/15
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
1 2471 資 通 5504 5953 -449 -0.64
2 9951 皇 田 3826 4236 -410 -0.38
3 1721 三 晃 4855 5243 -388 -0.37
4 3029 零 壹 10180 10691 -511 -0.36
5 5403 中 菲 4939 5200 -261 -0.33
6 913889 大 成糖 4361 4817 -456 -0.32
7 8040 九 暘電 7048 7384 -336 -0.28
8 2437 旺 詮 2910 3127 -217 -0.25
9 8049 晶 采 4946 5252 -306 -0.24
10 4131 晶 宇 1782 1938 -156 -0.23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 鎖定率(%)
11 1609 大 亞 41510 43266 -1756 -0.21
12 3047 訊 舟 4821 5179 -358 -0.21
13 9103 美 德醫 14979 15588 -609 -0.21
14 4722 國 精化 3546 3717 -171 -0.20
15 5410 國 眾 4878 5108 -230 -0.20
16 4107 邦 特 4072 4288 -216 -0.19
17 1701 中 化 20131 20915 -784 -0.18
18 4127 天 良 2072 2184 -112 -0.17
19 1310 台 苯 14961 16318 -1357 -0.16
20 911868 真 明麗 2666 2978 -312 -0.16