2010年10月5日 星期二

主 力籌碼鎖定率排行

主力買賣超排行
主力近1日買超前20名( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) 2010/10/4
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 2834 臺企銀 45030 42302 2728 0.07
2 2801 彰 銀 49603 47127 2476 0.05
3 2330 台積電 25018 22623 2395 0.01
4 2201 裕 隆 40152 37872 2280 0.14
5 2317 鴻 海 19359 17079 2280 0.02
6 2891 中信金 31383 29304 2079 0.02
7 2511 太 子 26033 23964 2069 0.21
8 1303 南 亞 18914 17196 1718 0.02
9 2892 第一金 29235 27549 1686 0.03
10 1718 中 纖 53400 51719 1681 0.12
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 6012 金鼎證 12748 11463 1285 0.12
12 2887 台新金 24412 23156 1256 0.02
13 2515 中 工 18768 17646 1122 0.07
14 2303 聯 電 28818 27780 1038 0.01
15 1605 華 新 46013 45012 1001 0.03
16 2204 中 華 36602 35602 1000 0.07
17 1907 永豐餘 22292 21301 991 0.06
18 1722 台 肥 21741 20822 919 0.09
19 2888 新光金 42152 41247 905 0.01
20 2520 冠 德 29492 28632 860 0.18

主力近1日賣超前20名( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) 2010/10/4
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 3474 華亞科 28914 32907 -3993 -0.09
2 5346 力 晶 40517 42533 -2016 -0.04
3 2881 富邦金 28448 30170 -1722 -0.02
4 3037 欣 興 11827 13435 -1608 -0.10
5 2454 聯發科 11712 12985 -1273 -0.12
6 2022 聚 亨 13294 14525 -1231 -0.34
7 2371 大 同 43382 44572 -1190 -0.02
8 5483 中美晶 14442 15472 -1030 -0.27
9 2384 勝 華 57171 58191 -1020 -0.08
10 2406 國 碩 12157 13154 -997 -0.40
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 2101 南 港 20324 21310 -986 -0.15
12 3043 科 風 9692 10652 -960 -0.52
13 1402 遠東新 16616 17474 -858 -0.02
14 2412 中華電 16246 17095 -849 -0.01
15 1711 永 光 6173 6975 -802 -0.21
16 3519 綠 能 8476 9268 -792 -0.35
17 5347 世 界 5622 6384 -762 -0.05
18 2206 三 陽 24815 25562 -747 -0.09
19 1902 台 紙 9798 10541 -743 -0.22
20 2609 陽 明 18543 19273 -730 -0.03